DIMENSIONI mm PESO Kg/mt DIMENSIONI mm PESO Kg/mt
5 0,06 75 11,93
6 0,08 80 13,57
8 0,14 85 15,32
10 0,21 90 17,18
12 0,31 95 19,14
15 0,48 100 21,21
16 0,54 110 25,66
18 0,69 115 28,03
20 0,85 120 30,54
22 1,03 130 35,84
25 1,33 140 41,54
30 1,91 145 44,65
32 2,17 150 47,71
35 2,60 160 54,26
40 3,39 170 61,29
45 4,29 180 68,71
50 5,30 200 84,82
55 6,42 250 132,82
60 7,63 300 190,76
65 8,96 350 259,64
70 10,39 400 339,12
ALTRI PRODOTTI