DN mm | GAS | mm | RAGGIO | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE |
¼” | 13.5 | 1.5 | |||||
3/8” | 17.2 | 28.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
15 | ½” | 21.3 | 31.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
25 | 33 | 1.5 | 2 | ||||
20 | ¾” | 26.9 | 28.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
30 | 33.5 | 1.5 | 2 | ||||
25 | 1” | 33.7 | 38 | 1.5 | 2 | 3 | |
40 | 60 | 1.5 | 2 | ||||
32 | 1 ¼” | 42.4 | 47.6 | 1.5 | 2 | 3 | |
40 | 1 ½” | 48.3 | 57.1 | 1.5 | 2 | 3 | |
50 | 75 | 1.5 | 2 | ||||
52 | 70 | 1.5 | 2 | ||||
54 | 68.5 | 1.5 | 2 | ||||
50 | 2” | 60.3 | 76.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
63.5 | 95 | 1.5 | 2 | ||||
70 | 92 | 1.5 | 2 | ||||
65 | 2 ½” | 76.1 | 96 | 1.5 | 2 | 3 | |
80 | 120 | 1.5 | 2 | ||||
80 | 3” | 88.9 | 114.5 | 2 | 3 | ||
90 | 3 ½” | 101.6 | 133.5 | 2 | 3 | ||
100 | 4” | 114.3 | 152.5 | 2 | 3 | ||
129 | 187 | 2 | 2.5 | 3 | |||
125 | 5” | 139.7 | 190.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
154 | 225 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
150 | 6” | 168.3 | 228.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
204 | 270 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
200 | 8” | 219.1 | 305 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
254 | 375 | 2 | 2.5 | 3 | |||
250 | 10” | 273 | 381 | 2 | 3 | ||
304 | 450 | 2 | 2.5 | 3 | |||
300 | 12” | 323.9 | 457 | 3 | |||
350 | 14” | 355.6 | 270 | 2.5 | 3 | ||
400 | 16” | 406.4 | 305 | 3 | |||
500 | 18” | 508 | 762 | 3 | |||
600 | 20” | 609.6 | 914 | 3 |
ALTRI PRODOTTI