POLLICE | Ø RUOTA | H DA TERRA | PORTATA | DIM. PIASTRA |
RUOTA SINGOLA | 80 | —– | —– | —– |
RUOTA SINGOLA | 100 | —– | —– | —– |
RUOTA SINGOLA | 125 | —– | —– | —– |
RUOTA SINGOLA | 150 | —– | —– | —– |
RUOTA SINGOLA | 200 | —– | —– | —– |
RUOTA GIREVOLE INOX | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE INOX | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE INOX | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE INOX | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE INOX | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
RUOTA FISSA INOX | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
RUOTA FISSA INOX | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
RUOTA FISSA INOX | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
RUOTA FISSA INOX | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
RUOTA FISSA INOX | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
RUOTA GIREVOLE ZINC | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE ZINC | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE ZINC | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE ZINC | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
RUOTA GIREVOLE ZINC | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
RUOTA FISSA ZINC | 80 | 110 | 140 | 100×85 |
RUOTA FISSA ZINC | 100 | 130 | 160 | 100×85 |
RUOTA FISSA ZINC | 125 | 155 | 180 | 100×85 |
RUOTA FISSA ZINC | 150 | 181 | 200 | 100×85 |
RUOTA FISSA ZINC | 200 | 233 | 320 | 135×110 |
TIPI DI RUOTE
DISPONIBILI
Superlan
Nylon
SuperLast
Resina Fenolica
Nylgom
Polgom
ALTRI PRODOTTI