CAVI 19 FILI AISI 316

Ø FUNE CARICO LAVORO Kg kg/100 mt
mm 1 83 0,50
mm 1,5 186 1,20
mm 2 330 1,99
mm 2,5 520 3,10
mm 3 730 4,47
mm 4 1320 7,95
mm 5 2060 12,40
mm 6 2970 17,90
mm 7 4040 24,30
mm 8 5280 31,80
mm 10 8250 49,70
mm 12 11880 71,30

CAVI 133 FILI AISI 316

Ø FUNE CARICO LAVORO Kg kg/100 mt
mm 1,5 117 0,80
mm 2 208 1,58
mm 2,5 325 2,40
mm 3 470 3,84
mm 4 830 6,49
mm 5 1298 9,14
mm 6 1873 13,80
mm 8 3336 23,87
mm 10 5208 40,30
mm 12 7496 55,00

MORSETTI PER CAVI INOX 316

Ø CAVO Ø MORSETTO H MORSETTO
mm 2 m 3 mm 17,5
mm 3 m 3 mm 21,0
mm 4 m 4 mm 23,0
mm 5 m 5 mm 25,0
mm 6 m 6 mm 32,0
mm 8 m 6 mm 35,0
mm 10 m 8 mm 44,0
mm 12 m 10 mm 55,0

REDANCE LUCIDE AISI 316

Ø FUNE H REDANCE LARG. INCAVO
mm 2 mm 21 mm 5
mm 2.5 mm 23 mm 6
mm 3 mm 27 mm 7
mm 4 mm 31 mm 8
mm 5 mm 39 mm 9,5
mm 6 mm 42 mm 10
mm 8 mm 50 mm 12
mm 10 mm 59 mm 14
mm 12 mm 70 mm 17,5
mm 14 mm 76 mm 20

TERMINALE IMPIOMBATURE AD OCCHIO A 316

Ø FUNE Ø / SPESS. OCCHIO LARG. TOTALE
mm 3 mm 6/ mm 6 mm 49
mm 4 mm 8/ mm 8 mm 52
mm 5 mm 10/ mm 10 mm 64
mm 6 mm 10/mm 12 mm 98
mm 7 mm 10/mm 12 mm 98
mm 8 mm 12/ mm 16 mm 120
mm 10 mm 14/ mm 18 mm 149

TERMINALE IMPIOMBATURE A FORCELLA A 316

Ø CAVO INCAVO FORCELLA LUNG. TOTALE
mm 3 m 6 mm 48
mm 4 m 8 mm 52
mm 5 m 10 mm 70
mm 6 m 10 mm 87
mm 7 m 10 mm 87
mm 8 m 12 mm 96
mm 10 m 14 mm 100

TENDITORI OCCHIO-OCCHIO A 316

MISURA LUNG. CORPO LUNG. TOTALE
m 5 mm 70 mm 120
m 6 mm 90 mm 160
m 8 mm 120 mm 200
m 10 mm 150 mm 240
m 12 mm 200 mm 300
m 16 mm 250 mm 390
m 20 mm 300 mm 440

TENDITORI A FORCELLA A 316

MISURA LUNG. CORPO LUNG. TOTALE
mm 5 mm 70 mm 115
mm 6 mm 90 mm 130
mm 8 mm 120 mm 160
mm 10 mm 150 mm 200
mm 12 mm 200 mm 300
mm 14 mm 170 mm 270
mm 16 mm 210 mm 325

GRILLI AISI 316

Ø TONDO APERTURA GRILLO LUNG. INTERNA
mm 4 mm 8 mm 16
mm 5 mm 10 mm 20
mm 6 mm 12 mm 24
mm 7 mm 14 mm 28
mm 8 mm 16 mm 32
mm 10 mm 20 mm 40
mm 12 mm 24 mm 48
ALTRI PRODOTTI