DN mm | INTERNO | ESTERNO | SPESSORE | FORI | mm FORI | CENTRO F. | PESO |
15 | 24 | 95 | 12 | 4 | 14 | 65 | 0,19 |
20 | 30 | 105 | 12 | 4 | 14 | 75 | 0,22 |
25 | 34 | 115 | 12 | 4 | 14 | 85 | 0,27 |
32 | 40 | 140 | 16 | 4 | 18 | 100 | 0,54 |
40 | 48 | 150 | 16 | 4 | 18 | 110 | 0,61 |
50 | 58 | 165 | 16 | 4 | 18 | 125 | 0,73 |
65 | 73 | 185 | 16 | 4 | 18 | 145 | 0,90 |
80 | 90 | 200 | 18 | 8 | 18 | 160 | 1,08 |
100 | 110 | 220 | 18 | 8 | 18 | 180 | 1,23 |
125 | 135 | 250 | 18 | 8 | 18 | 210 | 1,52 |
150 | 160 | 285 | 18 | 8 | 22 | 240 | 1,90 |
175 | 185 | 315 | 20 | 8 | 22 | 270 | 2,35 |
200 | 212 | 340 | 20 | 8 | 22 | 295 | 2,71 |
250 | 262 | 395 | 22 | 12 | 22 | 350 | 3,66 |
300 | 312 | 445 | 22 | 12 | 22 | 400 | 4,25 |
350 | 362 | 505 | 22 | 16 | 22 | 460 | 5,23 |
400 | 413 | 565 | 25 | 16 | 25 | 515 | 7,17 |
450 | 466 | 615 | 25 | 20 | 25 | 565 | 7,60 |
500 | 517 | 670 | 28 | 20 | 25 | 620 | 9,62 |
600 | 620 | 780 | 30 | 20 | 30 | 725 | 12,65 |
700 | 721 | 895 | 32 | 24 | 30 | 840 | 17,10 |
800 | 824 | 1015 | 36 | 24 | 33 | 950 | 25,25 |
ALTRI PRODOTTI