DIMENSIONI mm PESO Kg/mt DIMENSIONI mm PESO Kg/mt
8×8 0,17 60×60 9,72
10×10 0,27 65×65 11,41
12×12 0,39 70×70 13,23
15×15 0,61 75×75 15,19
20×20 1,08 80×80 17,28
25×25 1,69 90×90 24,87
30×30 2,43 100×100 27,00
35×35 3,31 110×110 32,67
40×40 4,32 120×120 38,88
45×45 4,47 150×150 60,75
50×50 6.75 200×200 108,00
ALTRI PRODOTTI