MISURA mm PESO Kg/mt MISURA mm PESO Kg/mt
2×2 0,031 22×22 3,799
3×3 0,071 25×25 4,906
4×4 0,126 30×30 7,065
5×5 0,196 35×35 9,616
6×6 0,283 40×40 12,560
7×7 0,385 45×45 15,896
8×8 0,502 50×50 19,625
10×10 0,785 60×60 28,260
12×12 1,130 70×70 38,465
14×14 1,539 80×80 50,240
15×15 1,766 90×90 63,585
16×16 2,010 100×100 78,500
18×18 2,543 110×110 94,985
20×20 3,140 120×120 113,04
ALTRI PRODOTTI