DIAMETRO mm PESO Kg/mt DIAMETRO mm PESO Kg/mt DIAMETRO mm PESO Kg/mt
1 0,006 65 26,04 265 432,74
1,5 0,014 70 30,20 270 449,23
2 0,025 75 34,66 275 466,02
2,5 0,039 80 39,44 280 483,12
3 0,055 85 44,52 285 500,53
3,5 0,075 90 49,91 290 518,25
4 0,099 95 55,61 295 536,27
4,5 0,125 100 61,62 300 554,60
5 0,154 105 67,94 305 573,24
5,5 0,186 110 74,56 310 592,19
6 0,222 115 81,50 315 611,45
7 0,302 120 88,74 320 631,01
8 0,394 125 96,29 325 650,89
9 0,499 130 104,14 330 671,07
10 0,616 135 112,31 335 691,56
11 0,746 140 120,78 340 712,36
12 0,887 145 129,56 345 733,46
12,5 0,963 150 138,65 350 754,88
13 1,041 155 148,05 355 776,60
14 1,208 160 157,75 360 798,63
15 1,387 165 167,77 365 820,97
16 1,578 170 179,09 370 843,61
17 1,781 175 188,72 375 866,57
18 1,997 180 199,66 380 889,83
20 2,465 185 210,90 390 937,28
22 2,983 190 222,46 395 956,60
24 3,549 195 234,32 400 985,96
25 3,851 200 246,49 405 1010,76
28 4,831 205 258,97 410 1035,87
30 5,546 210 271,76 420 1087,02
32 6,310 215 284,85 430 1139,40
35 7,549 220 298,25 440 1193,01
38 8,898 225 311,96 445 1220,28
40 9,860 230 325,98 450 1247,86
42 10,87 235 340,31 455 1275,74
45 12,48 240 354,95 460 1303,93
48 14,20 245 369,89 470 1361,24
50 15,41 250 385,14 480 1419,78
55 18,64 255 400,70 490 1479,56
60 22,18 260 416,57 500 1540,56
ALTRI PRODOTTI